Parameetrid | ||
Tüüp | Klaaskiust ruut toru |
|
Materjal | ECR klaaskiud + vaik (ORTHO, ISO, VE, fenenool) + täitematerjal (ATH) | |
Suurus | Saab kohandada (kontrollige üksikasju allpool oleval kujul) | |
Värv | Vastavalt RAL Book.Yellow'ile saab lõigata oranži, sinise, rohelise, halli jne | |
Suurus
Üksus | Suurus - kandiline toru AxT (mm) | Joonistamine |
ST25 | 25x2,8, 25x3,2, 25x6,4 |
|
ST32 | 32x6,4 | |
ST38 | 38x3,2, 38x5,0, 38x6,4 | |
ST44 | 44x3,2, 44x6,4 | |
ST50 | 50x3,2, 50x4,0, 50x5,0, 50x6,4 | |
ST54 | 54x3,2, 54x4,8, 54x5,0 | |
ST60 | 60x5,0 | |
ST64 | 64x3,2, 64x4,4, 64x6,4 | |
ST76 | 76x3,2, 76x5,0, 76x6,4 | |
ST101 | 101x5,0, 101x6,4 | |
ST152 | 152x6,4, 152x9,5, 152x12,7 |

Eelised
Etendus | Klaaskiust toru | Terastoru | Alumiiniumtoru | Puutoru |
Kaal | Madal | Kõrge | Madal | Keskmine |
Tugevus | Kõrge | Kõrge | Kõrge | Madal |
Korrosioonikindlus | Kõrge | Madal | Keskmine | Madal |
Elektriline | Madal | Kõrge | Kõrge | Mõõdukas |
Juhtivus | Väga madal | Kõrge | Kõrge | Madal |
Soojusjuhtivus | Jah | Ei | Ei | Jah |
EMI / RFI läbipaistvus | Lihtne | Lihtne | Mõõdukas | Lihtne |
Valmistamine | Madal | Mõõdukas | Mõõdukas | Kõrge |
Elutsükli maksumus | Madal | Kõrge | Kõrge | Madal |
F&Q
K. Mis on teie klaaskiustoru MOQ?
V: MOQ on 300 meetrit, kui kogus on väiksem kui 300 meetrit, lisandub masina käivituskulude eest 30 meetrit.
K: Kui pikk on tarneaeg?
V: Üldiselt vastavalt kogusele, tavaliselt 20'GP mahuti korral 20 päeva.
K: Kas pakute proove?
V: Jah, pakume tasuta proove, kuid mitte veokulusid.
K: Milline on paketi stiil?
V: Eksporditoodete jaoks kasutame tavaliselt pakendamiseks rauast alust, puidust kaubaalust, puidust eset ja pappkarpi.
Kuum tags: FRP ruuttoru, Hiina, tootjad, tarnijad, tehas, kohandatud, hind


