Parameetrid | ||
Tüüp | Paindlik klaaskiust varras |
|
Materjal | ECR klaaskiud + vaik (ORTHO, ISO, VE, fenenool) + täitematerjal (ATH) | |
Suurus | Saab kohandada (kontrollige üksikasju allpool oleval kujul) | |
Värv | Vastavalt RAL Book.Yellow'ile saab lõigata oranži, sinise, rohelise, halli jne | |

Suurus
Tahke ümmargune varras | D (mm) | Joonistamine |
SRR60 | 6,0 |
|
SRR95 | 9,5 | |
SRR127 | 12,7 | |
SRR254 | 25,4 | |
SRR328 | 31,8 | |
SRR380 | 38 | |
SRR42 | 4.2 | |
SRR80 | 8,0 | |
SRR16 | 16 | |
SRR19 | 19 | |
SRR20 | 20 | |
SRR22 | 22 |
Eelised
Omadused | |
Kerge kaal / suur tugevus | Madal tihedus (umbes 1,8), 1/4 terasest, 2/3 alumiiniumist. Spetsiaalne tugevus |
Tulekahjuvastane / ohutus | Elektrisolatsiooni head tööomadused, 10KV pinge jaotus puudub. Elektromagnetiline käitumine puudub. Elektrisädet pole. Hapniku indeks ≥32, ASTM-E84 tule- ja läbikatse. |
Korrosioonivastane | Rooste puudub, happe, leelise, orgaanilise lahusti ning muude gaasi ja vedelate segude suhtes vastupidav. |
Vananemisvastane | Normaalse välitingimustes töötamise efektiivne kasutusiga on üle 20 aasta. |
Lihtne hooldus | Kas teil on alternatiivsed ja erksad värvid. Mitte pleegib. Kergesti puhas. |
Suurepärased majanduslikud eelised | Suurepärane ulatuslik majanduslik kasu |
F&Q
K: Kas olete kaubandusettevõte või tootja?
V: Oleme tootja ja meil on kaks tehast, üks on klaaskiust vormitud restide jaoks, teine klaaskiust pulstriseeritud restide ja profiilide jaoks
K: Kui pikk on tarneaeg?
V: Üldiselt vastavalt kogusele, tavaliselt 20'GP mahuti korral 20 päeva.
K: Kas pakute proove?
V: Jah, pakume tasuta proove, kuid mitte veokulusid.
Kuum tags: painduv klaaskiust varras, Hiina, tootjad, tarnijad, tehas, kohandatud, hind



